CARACTÉRISTIQUES | ECOPLUS 520 | ECOPLUS 950 | ECOPLUS 1000 | ECOPLUS 1500 | ECOPLUS 1700 TANDEM |
---|---|---|---|---|---|
PUISSANCE MINIMUM CONSEILLÉE DU TRACTEUR | 18 hp | 20 hp | 20 hp | 25 hp | 40 hp |
AIR ASPIRÉ | 554 l/min | 820 l/min | 1018 l/min | 1500 l/min | 1640 l/min |
NOMBRE CYLINDRES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NOMBRE ÉTAGES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 25 l | 25 l | 25 l | 2x20 l | 2x20 l |
PRESSION MAXIMUM DE SERVICE DU RÉSERVOIR | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max |
DIMENSIONS | 56 x 64 x 86 cm | 56 x 64 x 86 cm | 56 x 64 x 86 cm | 61,5 x 75 x 106,5 cm | 79 x 98 x 86 cm |
TOTAL WEIGHT | 89,65 kg | 104,1 kg | 113 kg | 182,9 kg | 211 kg |
CAMPAGNOLA EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
VENEZ REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ